

云服務器熱門套餐推薦 | |||||||||
品類 | 區域 | 型號 | CPU | 內存 | 寬帶 | 系統盤大小 | 操作系統 | 價格(元/年) | |
云服務器 | 大陸 | 北京上海廣州 | 云耀云 | 1 | 2G | 1M | 40G | windows/linux | 281.46 |
云耀云 | 2 | 4G | 5M | 40G | windows/linux | 707.35 | |||
C6 | 2 | 4G | 5M | 40G | windows/linux | 1035.59 | |||
云耀云 | 4 | 8G | 5M | 40G | windows/linux | 1035.88 | |||
海外 | 香港 | S3 | 1 | 1G | 1M | 40G | linux | 238.92 | |
windows | 283.91 | ||||||||
S6 | 2 | 4G | 2M | 40G | linux | 1339.38 | |||
windows | 1718.21 | ||||||||
新加坡 | S6 | 2 | 4G | 2M | 40G | linux | 1851.44 | ||
windows | 3456.91 |
1.網站應用
場景特點
對CPU、內存、硬盤空間無特殊要求
對成本比較敏感
對安全性、可靠性要求高
對網絡帶寬有一定要求
適用場景
企業官網 | 網站開發測試環境 | 小型數據庫應用
推薦方案

云服務器網站應用場景
場景特點
重內存應用
數據量大并且數據訪問量大
要求快速的數據交換和處理
適用場景
廣告精準營銷 | 電商 | 移動APP
推薦方案
推薦使用內存優化型彈性云服務器,主要提供高內存實例,同時可以配置超高IO的云硬盤和合適的帶寬,適合用于處理數據量大并且數據訪問量大的應用場景

云服務器內存數據庫應用場景